|
以下是上海黄金交易所9月会员白银交易量及排名
单位:千克
序号 买卖总量前十名会员 买卖总量 比重 买入量前十名会员 买入量 比重 买入量前十名会员 卖出量 比重
1 招金集团 52,948 10.33% 招金集团 25,616 9.99% 招金集团 27,332 10.66%
2 海仟家信 35,012 6.83% 海仟家信 17,037 6.65% 海仟家信 17,975 7.01%
3 经易金业 32,083 6.26% 经易金业 16,312 6.36% 经易金业 15,771 6.15%
4 广东黄金 30,289 5.91% 山西宏艺 15,235 5.94% 上海狮王 15,284 5.96%
5 山西宏艺 30,060 5.86% 广东黄金 15,076 5.88% 广东黄金 15,213 5.93%
6 上海狮王 29,174 5.69% 上海狮王 13,890 5.42% 山西宏艺 14,825 5.78%
7 洛阳银辉 26,865 5.24% 成都高赛尔 13,413 5.23% 洛阳银辉 14,467 5.64%
8 成都高赛尔 25,898 5.05% 洛阳银辉 12,398 4.84% 成都高赛尔 12,485 4.87%
9 上海灵瑞 23,674 4.62% 上海灵瑞 11,249 4.39% 上海灵瑞 12,425 4.85%
10 上海金创 22,338 4.36% 上海金创 10,661 4.16% 上海金创 11,677 4.55%
合 计 308,341 60.14% 150,887 58.86% 157,454 61.42%
资料来源:上海黄金交易所 关键字:上海黄金交易所 |