|
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 180.00 180.00 176.50 176.97 -1.91 -0.011 177.32 66.4
Au9995 176.60 177.00 175.29 176.36 -1.97 -0.011 176.11 2,384
Au9999 179.00 179.00 175.30 176.90 -1.81 -0.01 176.87 2,405.60
Pt9995 324.00 324.00 315.50 316.27 2.73 0.009 317.15 210
AuT+N1 176.23 176.27 175.79 175.89 -1.56 -0.009 176.09 216
AuT+N2 175.30 175.40 175.30 175.35 -2.45 -0.014 175.35 856
AuT+D 178.40 178.58 174.60 176.08 -2.52 -0.014 176.24 15,862
AgT+D 3090.00 3128.00 3041.00 3081.00 -33.00 -0.011 3078.00 23,376
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量 关键字:黄金白银 |