|
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 176.50 179.00 176.50 178.88 2.56 0.015 178.39 29.6
Au9995 177.20 178.45 177.20 178.33 2.21 0.013 177.59 1,868
Au9999 177.19 178.78 176.38 178.71 2.41 0.014 177.86 3,026.80
Pt9995 321.00 321.00 310.00 313.54 -9.91 -0.031 315.17 406
AuT+N1 177.27 177.82 177.22 177.45 0.67 0.0038 177.35 216
AuT+N2 177.80 177.80 177.80 177.80 0.40 0.0023 177.80 472
AuT+D 177.01 178.60 175.60 178.60 2.68 0.0152 177.27 14,958
AgT+D 3068.00 3119.00 3035.00 3114.00 94.00 0.0311 3069.00 18,782
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量 关键字:上海黄金 |