|
上海黄金交易所9月24日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 194.10 197.30 193.00 194.00 0.15 0.001 194.15 67.8
Au9995 196.00 197.20 193.00 194.32 0.63 0.003 193.98 3,206
Au9999 195.60 197.50 193.00 194.40 0.42 0.002 194.55 1,222.40
Pt9995 281.00 283.00 270.00 277.20 -8.25 -0.029 273.18 270
AuT+N1 193.07 193.64 193.07 193.62 -2.32 -0.0118 193.39 192
AuT+N2 194.00 194.00 193.00 193.00 6.00 0.03209 193.00 404
AuT+D 194.90 197.52 193.00 194.04 -0.11 -0.0006 195.07 10,964
AgT+D 3150.00 3198.00 3110.00 3132.00 -8.00 -0.0025 3145.00 30,738
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量 关键字:黄金白银 |