|
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 184.00 184.00 178.51 178.59 -5.38 -0.029 180.39 47.80
Au9995 181.00 181.00 177.50 177.98 -5.62 -0.031 179.12 2,220
Au9999 182.60 182.60 177.70 178.28 -5.52 -0.03 179.57 1,266
Pt9995 332.00 332.00 324.00 324.53 -6.57 -0.02 326.70 182
AuT+N1 179.03 179.55 179.01 179.32 -3.77 -0.021 179.32 912
AuT+N2 179.20 179.20 179.20 179.20 -4.15 -0.023 179.20 400
AuT+D 181.76 182.00 177.61 177.85 -5.65 -0.031 179.41 11,774
AgT+D 3171.00 3198.00 3107.00 3110.00 -115.00 -0.036 3155.00 20,150
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量 关键字:黄金交易所 |