|
9月19日星期五,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95收报195元/克。
单位:元/克
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 2853 3044 3044 3044 2953
Ag99.9 4676 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 184.25 193.39 196.48 196.48 189
Au(T N1) 184.26 0 0 0 0
Au(T N2) 172.33 0 0 0 0
Au100g 190.35 192 193.51 197 188.35
Au50g 181 0 0 0 0
Au99.95 191 191.5 195 195 190
Au99.99 191.19 191 196.5 197.5 189
Pt99.95 260.39 262 262 262 262
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
关键字:黄金白银 |