|
上海黄金交易所9月18日交易行情
单位:元/克 AgT+D单位:元/千克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元)涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 172.00 195.79 172.00 190.35 16.20 0.093 188.49 262
Au9995 179.00 195.01 179.00 191.00 17.01 0.098 190.82 11,102
Au9999 173.99 196.00 173.10 191.19 17.20 0.099 189.63 3,744
Pt9995 252.00 269.80 252.00 260.39 4.29 0.017 258.72 262
AuT+N1 184.25 184.27 184.25 184.26 11.64 0.067 184.26 24
AuT+D 173.00 184.25 172.40 184.25 10.47 0.06 180.26 21,988
AgT+D 2750.00 2853.00 2706.00 2853.00 144.00 0.053 2793.00 33,912
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所 关键字:黄金白银 |