|
上海黄金交易所9月12日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 167.36 168.00 164.76 168.00 0.42 0.003 166.88 69.4
Au9995 166.00 167.55 166.00 167.43 0.42 0.003 166.98 1,448
Au9999 168.00 168.00 163.16 167.87 0.51 0.003 166.96 1,705.20
Pt9995 270.50 272.50 267.00 272.50 1.48 0.005 271.55 188
AuT+N1 165.97 166.45 165.97 166.41 -0.56 -0.003 166.16 192
AuT+N2 166.00 167.00 166.00 166.49 -0.51 -0.003 166.49 840
AuT+D 164.60 167.49 162.28 167.31 0.43 0.0026 165.32 15,638
AgT+D 2813.00 2839.00 2669.00 2717.00 -93.00 -0.033 2705.00 32,382
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量 关键字:上海黄金交易所9月12日交易行情 |