|
单位:元/克 AgT+D单位:元/千克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元)涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 184.98 186.00 183.50 183.95 0.19 0.001 184.38 26.20
Au9995 184.00 184.00 182.55 183.69 0.09 0.0005 183.62 2,316
Au9999 185.00 185.20 182.28 183.98 0.20 0.001 184.09 1,259.60
Pt9995 337.00 338.00 337.00 337.61 5.06 0.015 337.22 48
AuT+N1 182.92 183.72 182.92 183.62 0.60 0.0033 183.43 720
AuT+N2 183.50 183.65 183.30 183.35 0.45 0.0025 183.35 1,240
AuT+D 184.85 185.10 181.53 183.70 0.26 0.0014 183.63 12,556
AgT+D 3,250.00 3,254.00 3,182.00 3,210.00 15.00 0.0047 3,215.00 25,568
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所 关键字:上海黄金交易所 |