|
单位:元/克 AgT+D单位:元/千克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 183.50 183.50 181.02 182.08 0.39 0.002 182.19 14.20
Au9995 181.00 181.20 180.55 180.56 -0.43 -0.002 180.85 2,430
Au9999 181.03 182.28 180.60 180.88 -0.31 -0.002 181.00 1,378.20
Pt9995 330.00 332.00 330.00 330.50 2.76 0.008 331.05 190
AuT+N1 181.26 181.26 180.53 180.58 -0.31 -0.002 180.94 888
AuT+N2 180.40 180.40 180.40 180.40 -3.20 -0.017 180.40 400
AuT+D 181.40 182.10 180.10 180.51 -0.64 -0.004 180.90 6,386
AgT+D 3181.00 3188.00 3127.00 3145.00 -21.00 -0.007 3146.00 14,496
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
关键字:上海黄金交易所 |