|
单位:元/克 AgT+D单位:元/千克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 180.90 183.50 180.90 182.94 0.86 0.005 182.95 23.60
Au9995 179.50 182.50 179.50 182.46 1.90 0.011 182.29 2,142
Au9999 180.00 183.20 180.00 182.58 1.70 0.009 182.77 1,279
Pt9995 329.00 331.50 329.00 329.35 -1.15 -0.003 330.16 102
AuT+N1 182.18 182.46 181.89 182.28 1.70 0.0094 182.29 890
AuT+N2 182.00 182.00 182.00 182.00 1.60 0.0089 182.00 600
AuT+D 179.58 182.80 178.83 182.30 1.79 0.0099 181.53 9,304
AgT+D 3103.00 3207.00 3103.00 3195.00 50.00 0.0159 3170.00 20,556
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所 关键字:上海黄金交易所 |