|
8月1日星期五,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘下跌,其中Au99.95收报200.5元/克。
单位:元/克
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 3984 4068 4005 4068 4000
Ag99.9 4676 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 200.54 202.5 200.45 203.5 200.35
Au(T N1) 201.06 200.6 200.66 200.72 200.59
Au(T N2) 200.2 200.2 200.3 200.3 200.2
Au100g 201.5 204.5 201.2 204.5 201
Au50g 208.3 0 0 0 0
Au99.95 200.77 200.65 200.5 200.7 200.5
Au99.99 201 202.38 200.8 203.8 200.5
Pt99.95 397.46 399 395 401 395
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所 关键字:黄金 白银 |