|
7月3日星期四,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95收报207.5元/克。
单位:元/克
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 4096 4085 4105 4113 4079
Ag99.9 4676 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 207.6 206.88 207.5 207.97 205.9
Au(T N1) 207.12 207.21 207.39 207.51 207.21
Au(T N2) 206.9 207.2 207.2 207.2 207.2
Au100g 207.32 207.32 207.5 207.99 206
Au50g 208.3 0 0 0 0
Au99.95 207.49 206.8 207.5 207.5 206.8
Au99.99 207.59 206.25 207.6 207.7 206
Pt99.95 474.12 471.8 471.3 471.8 470
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
关键字:黄金 白银 |