|
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 204.50 204.50 203.85 204.47 -0.43 -0.002 204.26 47
Au9995 204.45 204.98 203.86 204.28 -0.38 -0.002 204.12 1,284
Au9999 205.00 205.00 203.20 204.43 -0.47 -0.002 204.40 1,256.40
Pt9995 400.58 401.00 398.68 399.71 1.71 0.004 400.45 134
AuT+N1 203.92 204.20 203.89 203.98 0.10 0.0005 203.98 344
AuT+N2 203.80 204.10 203.80 203.86 -0.64 -0.003 203.86 860
AuT+D 204.00 204.30 203.80 204.22 -0.21 -0.001 204.07 3,736
AgT+D 4045.00 4046.00 4016.00 4021.00 -29.00 -0.007 4022.00 4,590
注:成交量为双向计量 关键字:黄金白银 |