|
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 204.98 215.00 203.60 204.90 0.71 0.003 205.03 69
Au9995 203.20 204.95 203.20 204.66 1.01 0.005 204.40 2,300
Au9999 203.33 205.49 203.00 204.90 1.00 0.005 204.80 2,072
Pt9995 395.00 398.00 392.00 398.00 4.28 0.011 395.15 330
AuT+N1 203.92 203.96 203.67 203.88 1.52 0.008 203.78 424
AuT+N2 204.50 204.50 204.50 204.50 4.47 0.022 204.50 400
AuT+D 203.00 205.00 202.18 204.43 0.84 0.004 203.77 11,372
AgT+D 4047.00 4069.00 4012.00 4050.00 13.00 0.003 4041.00 10,702
注:成交量为双向计量 关键字:黄金白银 |