|
7月21日星期一,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘下跌,其中Au99.95收报210.71元/克。
单位:元/克
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 4189 4177 4170 4177 4160
Ag99.9 4676 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 211.09 210.4 210.81 210.98 210.4
Au(T N1) 210.97 210.6 210.83 210.86 210.57
Au(T N2) 210 0 0 0 0
Au100g 211.17 211.48 210.9 211.48 210.15
Au50g 208.3 0 0 0 0
Au99.95 211 210.6 210.71 210.8 210.45
Au99.99 211.49 211.48 210.9 211.48 210.7
Pt99.95 424.5 425 424 425 424
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所 关键字:黄金白银 |