|
上海黄金交易所7月2日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 206.00 207.35 205.65 207.32 3.23 0.016 206.70 98.6
Au9995 206.30 207.50 206.00 207.49 3.30 0.016 207.16 4,432
Au9999 204.98 207.60 204.98 207.59 3.40 0.017 207.20 2,012.20
Pt9995 473.80 474.20 473.80 474.12 1.71 0.004 474.06 58
AuT+N1 206.63 207.30 206.63 207.12 3.15 0.0154 207.06 180
AuT+N2 206.90 206.90 206.90 206.90 2.90 0.0142 206.90 400
AuT+D 205.11 207.60 205.11 207.60 3.38 0.0166 206.88 18,490
AgT+D 4045.00 4098.00 4045.00 4096.00 69.00 0.0171 4074.00 18,398
注:成交量为双向计量 关键字:黄金 白银 |