|
上海黄金交易所7月17日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 212.90 212.90 209.84 211.06 -1.64 -0.008 211.25 81.60
Au9995 211.30 211.50 211.10 211.24 -2.00 -0.009 211.25 2,216
Au9999 214.00 214.00 210.50 211.27 -1.76 -0.008 211.37 1,034.40
Pt9995 445.00 445.00 441.00 442.12 -3.26 -0.007 442.00 400
AuT+N1 210.09 211.56 210.09 211.18 -1.43 -0.007 211.19 688
AuT+N2 200.00 211.20 198.00 209.45 -2.90 -0.014 209.45 700
AuT+D 214.01 214.20 210.10 211.10 -1.92 -0.009 211.83 14,990
AgT+D 4212.00 4235.00 4165.00 4174.00 -32.00 -0.008 4185.00 11,334
注:成交量为双向计量 关键字:黄金白银 |