|
上海黄金交易所7月15日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 210.00 213.10 210.00 212.98 1.84 0.009 212.37 96.80
Au9995 211.50 213.25 211.50 213.01 1.91 0.009 212.90 6,186
Au9999 208.00 213.30 208.00 213.09 1.80 0.009 212.82 2,685.80
Pt9995 458.68 462.00 456.00 457.37 -6.90 -0.02 457.05 128
AuT+N1 212.79 213.23 212.71 213.20 1.98 0.009 212.87 304
AuT+N2 212.50 213.05 212.50 212.52 1.32 0.006 212.52 626
AuT+D 211.35 213.43 211.35 213.19 2.09 0.01 212.60 18,254
AgT+D 4180.00 4241.00 4180.00 4240.00 72.00 0.017 4226.00 14,338
注:成交量为双向计量
关键字:黄金白银 |