|
上海黄金交易所7月14日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 211.88 211.88 210.01 211.14 3.84 0.019 211.17 68.6
Au9995 211.50 211.65 211.00 211.10 3.79 0.018 211.42 4,594
Au9999 214.00 214.00 211.00 211.29 3.87 0.019 211.44 2,852.80
Pt9995 465.00 465.00 464.00 464.27 3.35 0.007 464.55 36
AuT+N1 211.53 211.58 211.00 211.22 4.05 0.02 211.38 296
AuT+N2 211.20 211.20 211.20 211.20 7.40 0.036 211.20 400
AuT+D 211.50 211.68 211.00 211.10 3.79 0.018 211.45 15,286
AgT+D 4179.00 4195.00 4168.00 4168.00 55.00 0.013 4180.00 11,224
注:成交量为双向计量
关键字:黄金白银 |