|
7月10日星期四,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95收报204.75元/克。
单位:元/克
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 4050 4060 4073 4080 4060
Ag99.9 4676 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 203.16 203.29 204.65 204.9 203.15
Au(T N1) 203 204.61 204.74 204.88 204.44
Au(T N2) 202.36 0 0 0 0
Au100g 203.29 202.8 204.5 205.3 202.8
Au50g 208.3 0 0 0 0
Au99.95 203.3 204.8 204.75 204.9 204.6
Au99.99 203.32 204.25 204.8 205 203.5
Pt99.95 448.42 451.6 452 452 450
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
关键字:黄金 白银 |