|
上海黄金交易所6月3日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 198.99 200.00 198.50 199.99 2.27 0.011 199.33 23.40
Au9995 198.20 199.60 198.20 199.26 1.81 0.009 199.06 1,594
Au9999 199.99 200.90 198.00 199.60 1.96 0.01 199.31 962.20
Pt9995 462.50 470.50 462.50 470.50 9.50 0.021 469.05 54
AuT+N1 198.90 199.25 198.28 199.21 2.05 0.01 198.75 560
AuT+N2 199.20 199.20 199.00 199.04 2.04 0.01 199.04 1,016
AuT+D 198.56 199.79 197.60 199.37 1.98 0.01 199.00 8,908
AgT+D 3975.00 3999.00 3951.00 3982.00 17.00 0.004 3975.00 5,748
注:成交量为双向计量 关键字:黄金 白银 |