|
6月26日星期四,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95收报196元/克。
单位:元/克
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 3960 3955 3955 3969 3930
Ag99.9 4676 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 196.1 195.95 196 196 193.01
Au(T N1) 196.1 196.1 196.01 196.1 195.65
Au(T N2) 196.1 195.8 195.8 195.8 195.8
Au100g 196.5 196.6 196.79 197 195
Au50g 208.3 0 0 0 0
Au99.95 196.06 194 196 196.07 193.8
Au99.99 196.15 196.6 196.38 196.6 194.47
Pt99.95 461.18 457.3 465 465 457.3
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所 关键字:黄金 白银 |