|
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 197.60 199.48 197.60 199.28 1.81 0.009 199.02 60
Au9995 198.80 199.50 198.00 199.25 2.06 0.01 198.73 3,954
Au9999 197.20 200.00 197.20 199.30 2.04 0.01 199.01 2,898
Pt9995 472.00 472.00 468.18 468.59 -8.73 -0.02 469.02 94
AuT+N1 198.21 198.81 198.21 198.80 1.68 0.009 198.50 300
AuT+N2 198.30 198.50 198.30 198.40 1.35 0.007 198.40 800
AuT+D 198.02 200.79 198.02 199.18 2.05 0.01 199.24 15,778
AgT+D 4012.00 4034.00 4008.00 4019.00 17.00 0.004 4019.00 17,028
注:成交量为双向计量 关键字:黄金 白银 |