|
上海黄金交易所6月2日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 198.00 198.50 197.50 197.72 1.72 0.00900 197.81 22.4
Au9995 197.40 197.55 197.00 197.45 2.45 0.01300 197.31 1,680
Au9999 199.80 199.80 196.20 197.64 1.85 0.00900 197.38 1,528.20
Pt9995 463.00 463.00 460.00 461.00 7.70 0.01700 461.45 190
AuT+N1 197.50 197.52 197.05 197.16 0.72 0.00367 197.37 566
AuT+N2 197.00 197.00 197.00 197.00 1.65 0.00845 197.00 300
AuT+D 197.86 197.88 196.90 197.39 2.41 0.01236 197.26 3,722
AgT+D 3982.00 3983.00 3954.00 3965.00 36.00 0.00916 3966.00 3,260
注:成交量为双向计量 关键字:黄金 白银 |