|
5月5日星期一,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘下跌,其中Au99.95收报194.49元/克。
单位:元/克
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 3936 3910 3932 3940 3900
Ag99.9 4676 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 196.99 194.01 194.6 195 194.01
Au(T N1) 200.48 0 0 0 0
Au(T N2) 197.55 0 0 0 0
Au100g 197.84 197.84 195.5 197.84 195
Au50g 208.3 0 0 0 0
Au99.95 197.03 194.54 194.49 194.64 194.3
Au99.99 198.13 197.35 195.3 197.35 194.62
Pt99.95 448 440.39 440.5 440.5 439.5
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所 关键字:黄金 白银 |