|
上海黄金交易所5月26日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 206.00 206.88 206.00 206.57 1.41 0.007 206.53 15
Au9995 206.60 206.79 206.50 206.64 1.41 0.007 206.67 2,186
Au9999 207.78 207.78 206.55 206.79 1.20 0.006 206.77 1,350.60
Pt9995 505.35 506.45 505.00 505.51 5.02 0.01 505.47 42
AuT+N1 207.50 207.50 206.55 206.73 1.71 0.008 206.77 532
AuT+N2 206.80 206.80 206.80 206.80 0.80 0.004 206.80 40
AuT+D 207.99 207.99 206.45 206.52 1.34 0.007 206.71 3,042
AgT+D 4129.00 4150.00 4113.00 4142.00 49.00 0.012 4133.00 3,830
注:成交量为双向计量 关键字:黄金 白银 |