|
上海黄金交易所5月21日交易行情
单位:元/克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 203.88 206.20 203.88 205.38 1.81 0.01 205.54 31.00
Au9995 204.50 206.10 204.50 205.55 1.87 0.01 205.70 2,790.00
Au9999 203.00 206.30 203.00 205.64 1.93 0.01 205.79 1,909.20
Pt9995 502.50 502.50 501.50 501.83 3.07 0.01 501.83 6.00
AuT+N1 203.45 206.00 203.45 205.69 3.19 0.02 205.67 396.00
AuT+N2 207.00 207.00 205.51 206.25 3.25 0.02 206.25 20.00
AuT+D 203.02 206.99 202.90 205.69 2.04 0.01 205.30 12,762.00
AgT+D 4012.00 4076.00 4010.00 4057.00 39.00 0.01 4053.00 10954.00
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所 关键字:黄金 白银 |