|
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 203.00 203.60 202.68 203.57 0.40 0.002 203.12 49.40
Au9995 202.53 203.70 202.53 203.68 0.44 0.002 203.32 2,676
Au9999 203.40 204.00 202.01 203.71 0.31 0.002 203.62 1,304.20
Pt9995 497.00 499.50 497.00 498.76 1.64 0.003 498.48 52
AuT+N1 202.50 202.50 202.50 202.50 6.90 0.0353 202.50 100
AuT+N2 202.00 204.00 202.00 203.00 1.00 0.005 203.00 200
AuT+D 204.00 204.00 202.02 203.65 0.44 0.0022 203.23 5,678
AgT+D 4004.00 4020.00 3995.00 4018.00 1.00 0.0002 4007.00 5,530
注:成交量为双向计量 关键字:黄金 白银 |