|
上海黄金交易所5月12日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 200.00 200.00 198.00 198.08 -0.84 -0.004 199.09 12
Au9995 199.70 199.70 197.90 197.90 -0.98 -0.005 198.31 1,698
Au9999 199.50 200.10 198.00 198.00 -1.00 -0.005 198.57 1,036.80
Pt9995 478.25 478.25 478.25 478.25 5.11 0.011 478.25 34
AuT+N1 198.50 198.50 198.50 198.50 0.70 0.0035 198.50 20
AuT+N2 195.30 198.60 195.30 196.95 -1.55 -0.008 196.95 40
AuT+D 199.51 199.60 197.81 197.98 -0.80 -0.004 198.68 3,082
注:成交量为双向计量 关键字:黄金 |