|
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 199.20 199.20 197.00 197.84 -2.54 -0.013 197.93 100.2
Au9995 197.00 197.20 196.50 197.03 -2.65 -0.013 196.80 2,476
Au9999 198.40 199.50 196.80 198.13 -1.87 -0.009 197.25 1,740.20
Pt9995 453.00 453.00 445.00 448.00 -8.43 -0.018 446.89 336
AuT+D 197.65 198.00 196.18 196.99 -2.60 -0.013 196.99 7,572
AgT+D 3947.00 3968.00 3913.00 3936.00 -48.00 -0.012 3938.00 11,686
注:成交量为双向计量 关键字:黄金 白银 |