|
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 201.90 203.00 200.28 200.38 -1.48 -0.007 201.17 58
Au9995 201.00 201.20 199.60 199.68 -1.40 -0.007 200.20 2,150
Au9999 202.06 202.06 199.90 200.00 -2.02 -0.01 200.71 1,830.80
Pt9995 456.00 458.00 456.00 456.43 -1.22 -0.003 457.34 338
AuT+D 200.10 201.40 199.55 199.59 -1.49 -0.007 200.25 4,562
AuT+N1 200.48 200.48 200.48 200.48 0.48 0.0024 200.48 2
AuT+N2 200.10 200.10 195.00 197.55 -2.45 -0.012 197.55 400
AgT+D 3995.00 4020.00 3980.00 3984.00 -31.00 -0.008 4001.00 4,812
注:成交量为双向计量 关键字:黄金 白银 |