|
上海黄金交易所4月25日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 202.01 203.00 200.68 200.88 -3.01 -0.015 201.44 108
Au9995 200.50 201.20 199.90 199.94 -3.56 -0.017 200.50 2,334
Au9999 203.00 203.00 200.00 200.32 -3.39 -0.017 200.92 2,532.20
Pt9995 459.00 459.00 451.50 453.09 -11.91 -0.026 452.71 262
AuT+D 202.50 203.49 199.80 199.95 -3.71 -0.018 200.72 13,370
AuT+N2 200.00 200.10 200.00 200.00 -2.71 -0.013 200.00 104
AgT+D 3990.00 3990.00 3950.00 3957.00 -53.00 -0.013 3963.00 15,828
注:成交量为双向计量 关键字:黄金 白银 |