|
上海黄金交易所4月24日交易行情
单位:元/克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 206.00 207.00 202.00 203.89 -2.99 -0.014 203.72 81
Au9995 203.50 203.70 203.00 203.50 -3.01 -0.015 203.33 2,794
Au9999 206.68 206.68 202.40 203.71 -3.04 -0.015 203.52 2,279
Pt9995 462.50 466.50 462.00 465.00 -5.38 -0.011 463.76 94
AuT+D 203.91 204.20 201.20 203.66 -2.79 -0.014 202.89 11,046
AuT+N1 200.00 200.00 200.00 200.00 -4.50 -0.022 200.00 200
AuT+N2 202.00 203.49 202.00 202.71 -3.17 -0.015 202.71 500
AgT+D 4007.00 4040.00 3970.00 4010.00 -64.00 -0.016 4009.00 15,560
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所 关键字:黄金 白银 |