|
上海黄金交易所4月23日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 208.38 208.45 206.75 206.88 0.37 0.002 207.07 32
Au9995 206.00 207.00 206.00 206.51 0.54 0.003 206.60 1,934
Au9999 207.20 207.49 206.30 206.75 0.73 0.004 206.81 1,119.80
Pt9995 463.00 472.00 463.00 470.38 11.62 0.025 470.11 38
AuT+D 206.30 207.98 205.70 206.45 0.35 0.0017 206.66 4,742
AuT+N2 205.00 207.00 205.00 205.88 0.48 0.0023 206.00 1,940
AgT+D 4081.00 4097.00 4059.00 4074.00 2.00 0.0005 4081.00 7,412
注:成交量为双向计量 关键字:黄金 白银 |