|
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 209.80 209.80 208.50 209.00 -1.00 -0.005 209.05 12.6
Au9995 208.70 209.17 208.40 209.00 -1.02 -0.005 208.88 2,410
Au9999 210.20 210.20 208.45 209.00 -1.19 -0.006 209.01 603.2
Pt9995 463.00 463.00 455.00 459.00 -5.34 -0.012 457.04 222
AuT+D 209.99 209.99 208.20 209.08 -1.02 -0.00485 208.93 5,006
AuT+N1 209.03 209.03 208.50 208.83 7.03 0.034836 208.83 240
AuT+N2 208.20 209.00 208.20 208.46 0.13 0.000624 208.46 200
AgT+D 4151.00 4160.00 4108.00 4119.00 -28.00 -0.00675 4125.00 10,720
注:成交量为双向计量 关键字:黄金 白银 |