|
上海黄金交易所4月14日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 206.90 207.40 205.99 207.30 -0.97 -0.005 206.59 19
Au9995 206.20 207.75 205.80 207.21 -0.57 -0.003 206.70 2,014
Au9999 206.18 207.50 205.85 207.30 -0.79 -0.004 206.90 1,058
Pt9995 460.33 460.33 453.00 457.00 -9.40 -0.02 455.57 452
AuT+D 205.77 207.30 205.65 207.14 -0.65 -0.003 206.33 4,228
AuT+N1 206.05 206.05 205.79 205.92 -0.24 -0.001 205.92 240
AuT+N2 206.10 206.10 206.10 206.10 -2.15 -0.01 206.10 60
AgT+D 3999.00 4071.00 3999.00 4062.00 -54.00 -0.013 4050.00 6,672
注:成交量为双向计量 关键字:黄金 白银 |