|
上海黄金交易所4月11日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au50g 208.30 208.30 208.30 208.30 -5.70 -0.02700 208.30 0.1
Au100g 210.00 210.30 207.00 208.27 -0.81 -0.00400 208.40 38.2
Au9995 209.50 209.55 206.95 207.78 -1.05 -0.00500 207.70 2,492
Au9999 209.50 210.50 207.10 208.09 -0.90 -0.00400 207.94 1,369
Pt9995 471.50 471.50 466.00 466.40 -4.13 -0.00900 467.70 124
AuT+D 208.95 210.65 206.92 207.79 -1.16 -0.00555 208.33 10,498
AuT+N1 208.50 208.50 205.00 206.16 -2.84 -0.01359 206.16 300
AuT+N2 207.01 220.00 200.00 208.25 -1.15 -0.00549 208.06 4,100
AgT+D 4112.00 4178.00 4083.00 4116.00 -28.00 -0.00676 4119.00 17,266
注:成交量为双向计量 关键字:黄金 白银 |