|
单位:元/克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 220.50 226.00 220.50 225.87 3.91 1.76% 224.58 59
Au9995 221.80 225.70 221.80 225.63 4.79 2.17% 225.44 1,788
Au9999 220.00 226.40 220.00 225.73 4.83 2.19% 225.18 1,206.80
Pt9995 511.20 532.60 510.50 532.55 7.79 1.48% 527.35 232
AuT+D 220.30 226.51 220.15 225.62 4.71 2.13% 224.54 12,038
AuT+N1 224.10 225.53 224.10 224.87 3.07 1.38% 224.87 440
AuT+N2 225.30 225.30 225.30 225.30 5.30 2.41% 225.30 6
AgT+D 4581.00 4950.00 4570.00 4950.00 348.00 7.56% 4840.00 40,698
注:成交量为双向计量
关键字:黄金 |