|
上海黄金交易所3月24日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 201.50 210.80 201.50 207.50 -2.57 -0.012 208.15 77.60
Au9995 208.20 208.50 206.00 206.54 -3.15 -0.015 206.66 3,292
Au9999 207.50 209.60 206.78 206.90 -3.05 -0.015 207.48 2,304.80
Pt9995 439.00 439.00 430.50 436.00 -0.80 -0.002 432.32 182
AuT+D 206.80 208.40 204.89 206.60 -2.90 -0.014 206.85 9,084
AuT+N1 205.80 206.68 205.80 206.24 -8.34 -0.039 206.24 400
AuT+N2 209.15 209.15 206.10 208.14 -1.11 -0.005 208.14 100
AgT+D 3991.00 4199.00 3980.00 4001.00 -364.00 -0.083 4025.00 33,440
注:成交量为双向计量 关键字:黄金 白银 |