|
上海黄金交易所3月14日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 227.98 227.98 226.88 227.11 2.11 0.009 227.24 80.20
Au9995 227.00 227.60 226.45 226.92 1.78 0.008 226.94 2,470
Au9999 226.50 227.86 226.50 226.90 1.70 0.008 227.16 1,953
Pt9995 492.50 492.50 491.00 492.12 4.80 0.01 492.08 102
AuT+D 226.80 227.85 226.00 226.88 1.71 0.008 227.08 16,152
AuT+N1 226.80 227.20 226.80 227.00 2.46 0.011 227.00 480
AuT+N2 225.00 225.00 225.00 225.00 0.28 0.001 225.00 200
AgT+D 4910.00 4930.00 4882.00 4908.00 69.00 0.014 4906.00 29,718
注:成交量为双向计量 关键字:黄金 白银 |