|
上海黄金交易所2月14日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 208.90 210.99 208.90 210.32 1.78 0.009 210.15 28.60
Au9995 208.50 210.50 208.50 210.40 2.38 0.011 209.73 2,140
Au9999 209.00 210.90 209.00 210.87 2.67 0.013 210.09 1,150
Pt9995 469.96 474.40 469.00 473.12 22.08 0.049 470.29 272
AuT+D 208.46 210.78 207.52 210.75 2.67 0.013 209.04 5,900
AuT+N1 209.65 210.15 209.65 210.07 -3.44 -0.02 210.06 336
AuT+N2 210.00 210.00 210.00 210.00 1.00 0.005 210.00 400
AgT+D 3836.00 3950.00 3836.00 3949.00 100.00 0.026 3894.00 11,588
注:成交量为双向计量 关键字:交易行情 |