|
12月5日星期五,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95收报172元/克。
单位:元/克
品种 最新价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘
Ag(T+D) 2305 2320 2290 2293 2302
Ag99.9 2205 2205 2205 2205 2275
Au(T+5) 0 0 0 0 0
Au(T+D) 171.4 173.21 169.88 170 171.17
Au(T+N1) 0 0 0 0 170.01
Au(T+N2) 0 0 0 0 170.8
Au100g 172.81 174 171.7 173.41 172.04
Au50g 0 0 0 0 181.2
Au99.95 172 172.5 171.5 172 171.5
Au99.99 172 172.79 171 171 171.56
Pt99.95 190.5 190.5 189 189 190.93
注:成交量为双向计量 关键字:上海黄金交易所 |