|
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 173.00 173.00 171.00 172.04 -1.70 -0.010 172.00 43.8
Au9995 170.90 173.00 170.90 171.50 -1.68 -0.010 171.66 2,040
Au9999 173.54 173.54 170.61 171.56 -1.98 -0.011 171.78 1,674.40
Pt9995 193.00 193.00 189.50 190.93 -4.67 -0.024 190.39 322
AuT+N2 170.80 170.80 170.80 170.80 -1.70 -0.010 170.80 1,600
AuT+D 171.80 172.60 170.20 171.17 -1.93 -0.011 171.19 14,238
AgT+D 2300.00 2317.00 2280.00 2302.00 -6.00 -0.003 2299.00 14,654
延期补偿费支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量为双向计量 关键字:上海黄金交易所 |