|
上海黄金交易所1月24日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 206.20 208.50 205.00 208.10 1.60 0.008 207.50 58.60
Au9995 200.50 207.80 200.50 207.10 0.97 0.005 207.23 2,944
Au9999 206.00 208.80 204.90 207.25 -0.08 -0.0004 208.27 2,879.60
Pt9995 370.50 376.85 370.50 376.56 4.45 0.012 374.89 146
AuT+D 206.01 208.50 203.85 206.90 0.89 0.00432 206.21 11,304
AuT+N1 206.00 206.16 205.98 206.01 0.76 0.0037 206.04 490
AuT+N2 207.77 207.77 207.77 207.77 5.89 0.02918 207.77 400
AgT+D 3734.00 3750.00 3702.00 3744.00 13.00 0.00348 3732.00 6,974
注:成交量为双向计量 关键字:交易行情 |