|
12月4日星期四,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘下跌,其中Au99.95收报171.8元/克。
单位:元/克
品种 最新价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘
Ag(T+D) 2307 2317 2280 2300 2308
Ag99.9 0 0 0 0 2275
Au(T+5) 0 0 0 0 0
Au(T+D) 171.41 172.6 170.2 171.8 173.1
Au(T+N1) 0 0 0 0 170.01
Au(T+N2) 0 0 0 0 172.5
Au100g 172.45 173 171 173 173.74
Au50g 0 0 0 0 181.2
Au99.95 171.8 173 170.9 170.9 173.18
Au99.99 171.8 173.54 170.61 173.54 173.54
Pt99.95 190.5 193 189.5 193 195.6
注:成交量为双向计量 关键字:上海黄金交易所 |