|
以下是上海黄金交易所12月3日交易行情:
单位:元/克 AgT+D单位:元/千克
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元)涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 174.40 174.40 171.08 173.74 2.95 0.017 173.36 31.2
Au9995 173.45 173.50 172.30 173.18 2.41 0.014 172.99 2,770
Au9999 174.00 174.10 171.80 173.54 2.78 0.016 173.33 1,716.80
Pt9995 193.00 197.00 189.00 195.60 1.69 0.009 191.29 164
AuT+N2 172.50 172.50 172.50 172.50 -5.50 -0.031 172.50 1,200
AuT+D 172.49 173.69 171.60 173.10 3.00 0.018 172.72 11,042
AgT+D 2304.00 2334.00 2302.00 2308.00 22.00 0.010 2316.00 17,346
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所 关键字:上海黄金交易所 |