|
12月3日星期三,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95收报172.7元/克。
单位:元/克
品种 最新价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘
Ag(T+D) 2306 2334 2302 2304 2286
Ag99.9 0 0 0 0 2275
Au(T+5) 0 0 0 0 0
Au(T+D) 172.2 173.69 171.6 172.49 170.1
Au(T+N1) 0 0 0 0 170.01
Au(T+N2) 0 0 0 0 178
Au100g 173.3 174.4 171.08 174.4 170.79
Au50g 0 0 0 0 181.2
Au99.95 172.7 173.5 172.3 173.45 170.77
Au99.99 172.75 174.1 171.8 174 170.76
Pt99.95 191.5 193 189 193 193.91
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所 关键字:上海黄金交易所 |