|
上海黄金交易所1月15日交易行情
(单位:元/克)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 212.00 212.50 211.50 212.49 1.99 0.009 212.16 116.40
Au9995 211.30 212.40 211.20 211.90 0.88 0.004 211.87 3,954
Au9999 212.00 212.79 211.20 212.34 1.16 0.005 212.43 2,338
Pt9995 379.69 379.69 378.80 378.96 2.98 0.008 379.23 170
AuT+D 211.92 212.17 210.01 211.89 0.89 0.0042 211.50 10,308
AuT+N1 211.15 212.05 211.15 211.97 2.58 0.0123 211.66 558
AuT+N2 212.00 212.00 212.00 212.00 2.00 0.0095 212.00 400
AgT+D 3850.00 3850.00 3805.00 3840.00 10.00 0.0026 3830.00 12,208
注:成交量为双向计量 关键字:交易行情 |