|
11月21日星期五,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95收报165.9元/克。
单位:元/克
品种 最新价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘
Ag(T+D) 2255 2313 2237 2312 2297
Ag99.9 0 0 0 0 2190
Au(T+5) 0 0 0 0 0
Au(T+D) 165.5 165.9 163.66 165.8 164.5
Au(T+N1) 0 0 0 0 165.37
Au(T+N2) 0 0 0 0 163.92
Au100g 168.3 168.3 167.2 167.7 167
Au50g 0 0 0 0 165.51
Au99.95 165.9 166.1 165 165.8 165.62
Au99.99 166.05 167.47 165.5 167.47 166
Pt99.95 184 189 183 189 189.66
注:成交量为双向计量 关键字:上海黄金交易所 |